Страница команды
Эйнштейн Party
Первое деепричастие
Москва
Общий статус


Уровень Бог
Детективный статус
За всё время
Не играли
304игр
61побед
64.79средний балл
19695всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 61
- Вторых мест
- 55
- Третьих мест
- 45
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 304. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 14 октября 2021 — 18 октября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 октября 202120:00, четверг | Классика №283_2Stairs Beer&Wine | 11место |
45 | 45 | — |
| 20 октября 202120:00, среда | Классика №284_2Papa'S Bar & Grill | 11место |
37 | 82 |
Гуру кроссвордов
|
| 27 октября 202120:00, среда | Ужасная Классика №285_2Papa'S Bar & Grill | 24место |
35 | 117 |
Ботаники
|
| 8 ноября 202120:00, понедельник | Классика №286_1Свинья и Роза | 13место |
22 | 139 | — |
| 17 ноября 202120:00, среда | Классика №287_2Papa'S Bar & Grill
Личный рекорд
|
2место |
61 | 200 |
Умники
|
| 24 ноября 202120:00, среда | Классика №288_2Papa'S Bar & Grill | 9место |
34 | 234 | — |
| 5 декабря 202118:00, воскресенье | Классика №289_4Дорогая, я перезвоню | 7место |
48 | 282 | — |
| 7 декабря 202120:00, вторник | Лига Эйнштейнов: Осень 2021Известия Холл | 20место |
22 | 304 | — |
| 19 декабря 202118:00, воскресенье | Классика №291_5Дорогая, я перезвоню | 6место |
54 | 358 | — |
| 26 декабря 202118:00, воскресенье | Классика №292_2 новогодняяДорогая, я перезвоню | 5место |
58 | 416 | — |
| 5 января 202217:00, среда | Классика №293_2Papa'S Bar & Grill | 9место |
51 | 467 | — |
| 16 января 202218:00, воскресенье | Классика №294_4Дорогая, я перезвоню | 8место |
49 | 516 |
Нано-гении
|
| 13 февраля 202218:00, воскресенье | Классика №298_4Дорогая, я перезвоню | 11место |
46 | 562 | — |
| 20 февраля 202218:00, воскресенье | Классика №299_4Дорогая, я перезвоню | 5место |
61 | 623 | — |
| 27 февраля 202218:00, воскресенье | Классика №300_4Дорогая, я перезвоню | 6место |
55 | 678 | — |
| 6 марта 202218:00, воскресенье | Классика №302_1Дорогая, я перезвоню | 7место |
59 | 737 | — |
| 13 марта 202218:00, воскресенье | Классика №303_1Дорогая, я перезвоню | 4место |
53 | 790 | — |
| 16 марта 202220:00, среда | Лига Эйнштейнов: зима 21-22Известия Холл
Личный рекорд
|
33место |
26 | 816 | — |
| 20 марта 202218:00, воскресенье | Классика №304_1Дорогая, я перезвоню | 3место |
61 | 877 | — |
| 27 марта 202218:00, воскресенье | Классика №305_1Дорогая, я перезвоню | 13место |
53 | 930 | — |
Показано 20 из 304 игр
Показать ещё
Загружаем игры…